Quel véhicule pour tracter une remorque suivant mon permis de conduire en France ?
* Attention : information non contractuelle, poids variable suivant les versions, vérifier sur le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule.
- Marque / modèle ; boite mécanique ou automatique ; 4 x 4 / 4 x 2 ; 1 ère mise en circulation ;
P 2 : puissance ; G 1 : P.V. ; F 2 : P.T.C. ; F 3 : P.T.R.A.
Service + Cap Permis
Avec vos cartes Grises (Certificat d'Immatriculation) :
Nous vous indiquerons : le permis nécessaire pour tracter et les poids réels et les P.T.A.C.
Lien vers site officiel Alfa Roméo France : lien vers site officiel : ALFA ROMEO
45 Modèles : ALFA ROMEO | bte | wd | G 1 | F 2 | B | B 96 | BE |
Giulia ess. 4 cyl 1995 cc 200 cv 330 Nm (2019 à 20...) |
A | 2 | 1430 | 1830 | 1600 | 1600 | 1600 |
Giulia ess. 4 cyl 1995 cc 280 cv 400 Nm (2019 à 20...) |
A | 4x | 1530 | 1600 | 1600 | ||
Giulia ess. V6 2891 cc 510 cv 600 Nm (2019 à 20...) |
A | 2 | 1620 | 1600 | 1600 | ||
Giulia dies 4 cyl 2143 cc 136 cv 380 Nm (2019 à 20...) |
A | 2 | 1445 | 1600 | 1600 | ||
Giulia dies 4 cyl 2143 cc 160 cv 450 Nm (2019 à 20...) |
A | 2 | 1445 | 1600 | 1600 | ||
Giulia dies 4 cyl 2143 cc 190 cv 450 Nm (2019 à 20...) |
A | 2 | 1445 | 1600 | 1600 | ||
Giulia dies 4 cyl 2143 cc 190 cv 450 Nm (2019 à 20...) |
A | 4x | 1535 | 1600 | 1600 | ||
Giulia dies 4 cyl 2143 cc 210 cv 450 Nm (2019 à 20...) |
A | 4x | 1535 | 1600 | 1600 | ||
Giulietta II jtd dies 1598 cc 105 cv 280 Nm (2013 à 2016) |
M | 2 | 1310 |
1815 | 1290 | 1290 | 1290 |
Giulietta jtdm dies 1956 cc 140 cv 320 Nm (2011 à 2013) |
M | 2 | 1320 |
1825 | 1300 | 1300 | 1300 |
Giulietta tb ess 4 cyl 1368 cc 170 cv 230 Nm (2013 à 2016) |
M | 2 | 1290 | 1795 | 1300 | 1300 | 1300 |
Giulietta jtd dies 4 cyl 1956 cc 170 cv 350 Nm (2011/2013) |
M | 2 | 1320 | 1825 | 1300 | 1300 | 1300 |
Giulietta Tjet ess 4 cyl 1368 cc 120 cv 215 Nm (2018/2019) |
M | 2 | 1280 | 1780 | 1300 | 1300 | 1300 |
Giulietta tb ess 4 cyl 1368 cc 150 cv 230 Nm (2016 à 2019) |
M | 2 | 1290 | 1790 | 1300 | 1300 | 1300 |
Giulietta tct ess 4 cyl 1368 cc 170 cv 250 Nm (2016/2019) |
A | 2 | 1305 | 1805 | 1300 | 1300 | 1300 |
Giulietta tbi ess 4 cyl 1742 cc 240 cv 300 Nm (2018/2019) | A | 2 | 1320 | 1825 | 1000 | 1000 | 1000 |
Giulietta jtd dies 4 cyl 1598 cc 120 cv 280 Nm (2018/2019) | M | 2 | 1310 | 1815 | 1300 | 1300 | 1300 |
Giulietta jtd dies 4 cyl 1598 cc 120 cv 280 Nm (2018/2019) | A | 2 | 1320 | 1825 | 600 | 600 | 600 |
Giulietta jtd dies 4 cyl 1956 cc 150 cv 320 Nm (2018/2019) | M | 2 | 1320 | 1825 | 1300 | 1300 | 1300 |
Giulietta jtd dies 4 cyl 1956 cc 175 cv 350 Nm (2018/2019) | A | 2 | 1335 | 1840 | 600 | 600 | 600 |
155 TS ess 4 cyl 1747 cc 140 cv 164 Nm (1995 à 1998) |
M | 2 | 1304 | 1780 | 1300 | 1300 | 1300 |
155 TS ess 4 cyl 1970 cc 150 cv 186 Nm (1995 à 1998) |
M | 2 | 1350 | 1830 | 1300 | 1300 | 1300 |
155 TD dies 4 cyl 2499 cc 125 cv 294 Nm (1995 à 1998) |
M | 2 | 1420 | 1900 | 1300 | 1300 | 1300 |
156 ess. 1.6 T Spark 120 cv 146 Nm (1998 à 2007) |
M |
2 | 1230 |
1750 |
1300 | 1300 | 1300 |
156 ess. 1.8 T Spark 140 cv 163 Nm (2003 à 2005) |
M |
2 | 1265 |
1785 | 1300 | 1300 | 1300 |
156 ess. 2.0 JTS 165 cv 206 Nm (2003 à 2005) |
M |
2 | 1265 |
1805 |
1300 | 1300 | 1300 |
156 ess. 2.5 V6 24v 192 cv 218 Nm (2003 à 2005) |
M | 2 | 1355 |
1885 | 1400 | 1400 | 1400 |
156 3.2 V6 24 s GTA break 250 cv 300 Nm (2003 à 2005) |
M | 2 | 1410 | 1865 | 1400 | 1400 | 1400 |
156 1.9 JTD 115 cv 275 Nm (2003 à 2005) |
M |
2 | 1305 |
1770 |
1300 | 1300 | 1300 |
156 1.9 JTD Multijet 140 cv 305 Nm (2003 à 2005) |
M |
2 | 1305 |
1805 | 1300 | 1300 | 1300 |
156 2.4 JTD 5 cyl Multijet 175 cv 385 Nm (2003 à 2005) |
M |
2 | 1385 |
1910 |
1400 | 1300 | 1300 |
159 SW distinctive 150 cv 320 Nm (2005 à 2011) |
M |
2 | 1678 |
2105 | 1395 | 1500 | 1500 |
159 tbi ess. 4 cyl 1742 cc 200 cv 230 Nm (2009 à 2013) |
M |
2 | 1430 | 1890 | 1500 | 1500 | 1500 |
159 tbi ess break 1742 cc 200 cv 230 Nm (2009 à 2013) |
M |
2 | 1480 | 1940 | 1500 | 1500 | 1500 |
159 jtd dies 4 cyl 1956 cc 136 cv 350 Nm (2009 à 2013) |
M |
2 | 1490 | 1950 | 1500 | 1500 | 1500 |
166 2.0 TS ess. 150 cv 187 Nm (1998 à 2007) |
M |
2 | 1420 |
1930 | 1500 | 1500 | 1500 |
166 2.5 V6 ess. 24V 188 cv 221 Nm (1998 à 2007) |
M | 2 | 1490 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
166 3.0 V6 ess. 24V 220 cv 265 Nm (1998 à 2007) |
M |
2 | 1510 |
2020 | 1480 | 1500 | 1500 |
166 3.2 V6 Black line ess 240 cv 289 Nm (1998 à 2007) |
M |
2 | 1580 |
2050 | 1450 | 1500 | 1500 |
166 2.4 JTD 5 cyl Multijet 150 cv 305 Nm (1998 à 2007) |
M |
2 | 1510 |
2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
166 2.4 JTD 5 cyl turbo 175 cv 385 Nm (1998 à 2005) |
M |
2 | 1540 | 2050 | 1450 | 1500 | 1500 |
Stelvio B-Tech 2.2 diesel 160 cv 450 Nm (2019) |
A8 | 2 | 1747 | 2300 | 1200 | 1600 | 1600 |
Stelvio Q4 AT8 dies 2143 cc 190 cv 450 Nm (2018 2020) |
A |
4 | 1745 | 2416 | 1084 | 1834 | 2300 |
Stelvio q4 at8 dies 2143 cc 209 ch 470 Nm (2017 à 2019) |
A |
4 | 1745 | 2416 | 1084 | 1834 | 2300 |
Stelvio q4 at8 turbo ess. 1995 cc 200 cv 330 Nm (2020) | A | 4 | 1660 | 2300 | 1200 | 1600 | 1600 |
Stelvio q4 at8 turbo ess 1995 cc 280 cv 400 Nm (2020) | A | 4 | 1660 | 2300 | 1200 | 1950 | 2300 |
Lien vers site officiel Alpine Cars : lien vers site officiel : Alpine Cars
27 Modèles : Alpine |
bte | wd | G 1 | F 2 | B | B 96 | BE |
A 110 (956) Berlinette 4 cyl 956 cc 55 cv (1962 à 1965) | M | 2 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (85) Berlinette 4 cyl 1108 cc 66 cv (1964 à 1968) | M | 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (100) Berlinette Gordini 1108 cc 77 cv 98 Nm (1965 à 1968) | M | 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (1300G) Berlinette 4 cyl 1255 cc 88 cv 111 Nm (1966/1971) | M | 2 | 620 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (1300 Super) Berlinette 1296 cc 102 cv 117 Nm (1967/1971) | M | 2 | 625 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (1500VA) Berlinette 1470 cc 75 cv 108 Nm (1967 à 1968) | M | 2 | 650 | 975 | 0 | 0 | 0 |
A 110 (gth m mignotet) Berlinette 1149 cc 93 cv (1967 à 1970) | M | 2 | 670 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (V85) Berlinette 4 cyl 1289 cc 68 cv Nm (1967 à 1971) |
M |
2 | 625 | 950 | 0 | 0 |
0 |
A 110 (1600va) Berlinette 4 cyl 1565 cc 92 cv 137 Nm (1969/71) | M | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (1600VB) Berlinette 4 cyl 1565 cc 122 cv 147 Nm (1970/74) | M | 2 | 685 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (1600 S groupe IV) Berlinette 4 cyl 1596 cc 155 cv (1971) | M | 2 | 685 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (1600 Si) Berlinette 1605 cc 140 cv 157 Nm (1972 à 1975) | M | 2 | 710 | 0 | 0 | 0 | |
A 110 (1600 sxvh) Berlinette 1647 cc 95 cv 129 Nm (1976 à 1977) | M | 2 | 710 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
A 110 (première édition) 1798 cc 254 cv 320 Nm (2017 à 2018) | A | 2 | 1103 | 1365 | 0 | 0 | 0 |
A 110 (pure) 4 cyl 16s 1798 cc 252 cv 320 Nm (2019 à | A | 2 | 1098 | 1365 | 0 | 0 | 0 |
A 110 (légende) 4 cyl 16s 1798 cc 252 cv 320 Nm (2019 à | A | 2 | 1123 | 1365 | 0 | 0 | 0 |
A 110 (S) 4 cyl 16s 1798 cc 292 cv 320 Nm (2020 à ... | A | 2 | 1114 | 1365 | 0 | 0 | 0 |
A 310 (1600) 4 cyl 8 s 1605 cc 125 cv 148 Nm (1972 à 1976) | M | 2 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
A 310 TX 4 cyl 8 s 1647 cc 95 cv 129 Nm (1975 à 1976) | M | 2 | 840 | 0 | 0 | 0 | |
A 310 V6 12 s 2664 cc 150 cv 203 Nm (1979 à 1985) | M | 2 | 1020 | 0 | 0 | 0 | |
A 310 GT V6 12 s 2849 cc 193 cv 253 Nm (1983 à 1984) | M | 2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | |
V6 GT 12 s carb 2849 cc 160 cv 226 Nm (1984 à 1990) | M | 2 | 1140 | 0 | 0 | 0 | |
V6 le mans 12 s inj 2458 cc 185 cv 297 Nm (1988 à 1991) | M | 2 | 1235 | 0 | 0 | 0 | |
V6 GT turbo 12 s inj 2458 cc 200 cv 290 Nm (1985 à 1988) | M | 2 | 1180 | 0 | 0 | 0 | |
V6 le mans Danielson 12 s inj 2458 210 cv 344 Nm (1990 à 1991) | M | 2 | 1235 | 0 | 0 | 0 | |
A 610 V6 12 s inj 2975 cc 250 cv 350 Nm (1991 à 1995) | M | 2 | 1420 | 0 | 0 | 0 | |
V6 Turbo 2.8 V6 12 s 2849 cc 265 cv 403 Nm (1988) | M | 2 | 1235 | 0 | 0 | 0 |
Lien vers site officiel Aro : lien vers site officiel : AA
5 Modèles : Aro |
bte | wd | G 1 | F 2 | B | B 96 | BE |
Aro M 461 C ess. 4 cyl 2512 cc 70 cv 16 mkg (1964 à 1975) | M | 4x | 1550 | - | 800 | 800 | 800 |
Aro M 473 ess. 4 cyl 2495 cc 80 cv 16.5 mkg (1973 à 1975) | M | 4x | 1550 | - | 800 | 800 | 800 |
Aro 10 ess 4 cyl 1289 cc 54 cv 8.9 mkg (1983 à 1984) | M | 4x | 1120 | - | - | - | - |
Aro 10.4 terroir diesel 4 cyl 1870 cc 80 cv 16 mkg (2004) | M | 4x | - | - | - | 1200 | 1200 |
Aro 24.4 Forester diesel 4 cyl 2498 cc 91 cv 20.8mkg (92/95) | M | 4x | 1785 | - | - | - | 2235 |
Lien vers site officiel Aston Martin : lien vers site officiel : AA
15 Modèles : Aston Martin |
bte | wd | G 1 | F 2 | B | B 96 | BE |
DB 4 GT 6 cyl 12s 3670 306 cv 366 Nm (1959 à 1963) | M | 2 | 1240 | ||||
DB 7 GT V12 48s 5935 cc 440 cv 557 Nm (2003 à 2004) | M | 2 | 1780 | 0 | 0 | 0 | |
DB9 GT coupé V12 48s 5935 cc 547 cv 620 Nm (2016 à ...) |
A |
2 | 1785 | 00 |
0 | 0 |
0 |
DB9 GT volante cabriolet V12 48s 5935 cc 547 cv 62 Nm (2016 à ...) | A | 2 | 1890 | 0 | 0 | 0 | |
Rapide S V12 48 s 5935 cc 560 cv 630 Nm 4 pl (2016) | A | 2 | 1990 | 0 | 0 | 0 | |
Rapide S V12 48 s 5935 cc 603 cv 630 Nm 4 pl (2018 à | A | 2 | 1990 | 0 | 0 | 0 | |
Vanquish Coupé V12 48s 5935 cc 546 cv 630 Nm (2015) | A | 2 | 1739 | 00 | 0 | 0 | 0 |
Vanquish Volante V12 48s 5935 cc 546 cv 630 Nm (2015) | A | 2 | 1844 | 0 | 0 | 0 | |
Vantage V8 coupé 32s 4735 cc 426 cv 470 Nm (2016) | M | 2 | 1630 | 0 | 0 | 0 | |
Vantage V8 cabriolet 32s 4735 cc 426 cv 470 Nm (2016) | M | 2 | 1710 | 0 | 0 | 0 | |
Vantage S V8 coupé 32s 4735 cc 436 cv 490 Nm (2016) | M | 2 | 1610 | 0 | 0 | 0 | |
Vantage S V8 cabriolet 32s 4735 cc 436 cv 490 Nm (2016) | M | 2 | 1690 | 0 | 0 | 0 | |
Vantage N 430 V8 coupé 32s 4735 cc 436 cv 490 Nm (2016) | M | 2 | 1610 | 0 | 0 | 0 | |
Vantage N430 V8 cabriolet 32s 4735 cc 436 cv 490 Nm (2016) | M | 2 | 1690 | 0 | 0 | 0 | |
Vantage S V12 coupé 48s 5935 cc 573 cv 620 Nm (2016) | M | 2 | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Lien vers site officiel Audi France: lien vers site officiel : AUDI France
215 Modèles : AUDI | bte | wd | G 1 | F 2 | B | B 96 | BE |
100 c4 tdi 5 cyl 2460 cc 115 cv 265 Nm (1992 à 1994) | M | 2 | 1425 | ||||
100 c3 type 44 CS quattro 2.2 138 cv 189 Nm (1985 à 1991) | M | 4x | 1460 | 2170 | 1330 | 1600 | 1600 |
A 1 coupé 1.2 TFSi 4 cyl 1197 cc 86 cv 160 Nm (2012 | M | 2 | 1040 | 1490 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 coupé 1.4 TFSi 4 cyl 1390 cc 122 cv 200 Nm (2012 | M | 2 | 1100 | 1550 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 coupé 1.4 TFSi 4 cyl 1390 cc 122 cv 200 Nm (2012 | A | 2 | 1125 | 1575 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 coupé 1.4 TFSi 4 cyl 1390 cc 185 cv 250 Nm (2012 | A | 2 | 1190 | 1640 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 coupé 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 90 cv 230 Nm (2012 | M | 2 | 1135 | 1585 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 coupé 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 90 cv 230 Nm (2012 | A | 2 | 1160 | 1610 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 coupé 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 105 cv 250 Nm (2012 | M | 2 | 1140 | 1590 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 coupé 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 143 cv 320 Nm (2012 | M | 2 | 1190 | 1640 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 sportback 1.2 TFSi 4 cyl 1197 cc 86 cv 160 Nm (2012 | M | 2 | 1065 | 1555 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 sportback 1.4 TFSi 4 cyl 1390 cc 122 cv 200 Nm (2012 | M | 2 | 1125 | 1615 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 sportback 1.4 TFSi 4 cyl 1390 cc 122 cv 200 Nm (2012 | A | 2 | 1150 | 1640 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 sportback 1.4 TFSi 4 cyl 1390 cc 185 cv 250 Nm (2012 | A | 2 | 1215 | 1685 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 sportback 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 90 cv 230 Nm (2012 | M | 2 | 1160 | 1650 | 1200 | 1200 | 1200 |
A1 sback 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 90 cv 230 Nm (2012/2014) |
A | 2 | 1185 | 1675 | 1230 | 1230 | 1230 |
A 1 sportback 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 105 cv 250 Nm (2012 | M | 2 | 1165 | 1655 | 1200 | 1200 | 1200 |
A 1 sportback 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 143 cv 320 Nm (2012 | M | 2 | 1215 | 1685 | 1200 | 1200 | 1200 |
A3 1.9 TDi 105 cv 250 Nm (2008) | M | 2 | 1410 | 1895 | 1470 | 1470 | 1470 |
A3 2.0 TDi Attraction quattro 150 cv (2013) | A | 4x | 1435 | 1920 | 1580 | 1800 | 1800 |
A 3 Sportback 2.0 TDi 140 cv 320 Nm (2003 à 2013) | M | 2 | 1380 | 1940 | 1470 | 1470 | 1470 |
A 3 (8P) 3 portes 2.0 TFSI 200 cv 280 Nm (2003 à 2012) | A | 4x | 1400 | 1990 | 1510 | 1550 | 1550 |
A 3 1.0 TFSi 3 cyl 999 cc 115 cv 200 Nm (2017 | M | 2 | 1225 | 1710 | 1500 | 1500 | 1500 |
A 3 1.0 TFSi 3 cyl 999 cc 115 cv 200 Nm (2017 | A | 2 | 1245 | 1730 | 1500 | 1500 | 1500 |
A 3 sportback 1.0 TFSi 3 cyl 999 cc 115 cv 200 Nm (2017 | M | 2 | 1255 | 1740 | 1500 | 1500 | 1500 |
A 3 sportback 1.0 TFSi 3 cyl 999 cc 115 cv 200 Nm (2017 | A | 2 | 1275 | 1760 | 1500 | 1500 | 1500 |
A 3 1.5 TFSi 4 cyl 1498 cc 150 cv 250 Nm (2017 | M | 2 | 1275 | 1760 | 1700 | 1700 | 1700 |
A 3 1.5 TFSi 4 cyl 1498 cc 150 cv 250 Nm (2017 | A | 2 | 1280 | 1765 | 1700 | 1700 | 1700 |
A 3 sportback 1.5 TFSi 4 cyl 1498 cc 150 cv 250 Nm (2017 | M | 2 | 1305 | 1790 | 1700 | 1700 | 1700 |
A 3 sportback 1.5 TFSi 4 cyl 1498 cc 150 cv 250 Nm (2017 | A | 2 | 1315 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 |
A 3 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | M | 2 | 1340 | 1815 | 1685 | 1800 | 1800 |
A 3 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | A | 2 | 1365 | 1845 | 1655 | 1800 | 1800 |
A 3 sportback 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | M | 2 | 1370 | 1845 | 1655 | 1800 | 1800 |
A 3 sportback 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | A | 2 | 1390 | 1875 | 1625 | 1800 | 1800 |
A 3 Quattro 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | A | 4x | 1445 | 1915 | 1585 | 1800 | 1800 |
A 3 sportback 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | A | 4x | 1475 | 1945 | 1555 | 1800 | 1800 |
A 3 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 115 cv 250 Nm (2017 | M | 2 | 1305 | 1790 | 1700 | 1700 | 1700 |
A 3 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 115 cv 250 Nm (2017 | A | 2 | 1330 | 1815 | 1685 | 1700 | 1700 |
A 3 sportback 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 115 cv 250 Nm (2017 | M | 2 | 1335 | 1820 | 1680 | 1700 | 1700 |
A 3 sportback 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 115 cv 250 Nm (2017 | A | 2 | 1360 | 1845 | 1655 | 1700 | 1700 |
A 3 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | M | 2 | 1350 | 1835 | 1665 | 1800 | 1800 |
A 3 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | A | 2 | 1385 | 1870 | 1630 | 1800 | 1800 |
A 3 sportback 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | M | 2 | 1380 | 1865 | 1635 | 1800 | 1800 |
A 3 sportback 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | A | 2 | 1415 | 1900 | 1600 | 1800 | 1800 |
A 3 Quattro 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | M | 4x | 1430 | 1915 | 1585 | 1800 | 1800 |
A 3 sportback 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | M | 4x | 1460 | 1945 | 1555 | 1800 | 1800 |
A 3 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 183 cv 380 Nm (2017 | M | 2 | 1365 | 1850 | 1650 | 1800 | 1800 |
A 3 sportback 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 183 cv 380 Nm (2017 | M | 2 | 1390 | 1875 | 1625 | 1800 | 1800 |
A 3 Quattro 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 183 cv 380 Nm (2017 | A | 4x | 1495 | 1980 | 1520 | 1800 | 1800 |
A 3 sportback 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 183 cv 380 Nm (2017 | A | 4x | 1525 | 2010 | 1490 | 1800 | 1800 |
A 3 sportback G-tron 4 cyl 1395 cc 110 cv 200 Nm (2017 | M | 2 | 1335 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 |
A 3 sportback G-tron 4 cyl 1395 cc 110 cv 200 Nm (2017 | A | 2 | 1355 | 1820 | 1500 | 1500 | 1500 |
A 3 Berline 1.0 TFSi 3 cyl 999 cc 115 cv 200 Nm (2017 | M | 2 | 1260 | 1735 | 1500 | 1500 | 1500 |
A 3 Berline 1.0 TFSi 3 cyl 999 cc 115 cv 200 Nm (2017 | A | 2 | 1280 | 1755 | 1500 | 1500 | 1500 |
A 3 cabriolet 1.4 TFSi 4 cyl 1395 cc 115 cv 200 Nm (2017 | M | 2 | 1430 | 1855 | 1600 | 1600 | 1600 |
A 3 cabriolet 1.4 TFSi 4 cyl 1395 cc 115 cv 200 Nm (2017 | A | 2 | 1450 | 1875 | 1600 | 1600 | 1600 |
A 3 Berline 1.5 TFSi 4 cyl 1498 cc 150 cv 250 Nm (2017 | M | 2 | 1315 | 1790 | 1700 | 1700 | 1700 |
A 3 Berline 1.5 TFSi 4 cyl 1498 cc 150 cv 250 Nm (2017 | A | 2 | 1325 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 |
A 3 cabriolet 1.5 TFSi 4 cyl 1498 cc 150 cv 250 Nm (2017 | M | 2 | 1455 | 1880 | 1620 | 1700 | 1700 |
A 3 cabriolet 1.5 TFSi 4 cyl 1498 cc 150 cv 250 Nm (2017 | A | 2 | 1470 | 1895 | 1605 | 1700 | 1700 |
A 3 Berline 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | M | 2 | 1375 | 1840 | 1660 | 1800 | 1800 |
A 3 Berline 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | A | 2 | 1395 | 1870 | 1630 | 1800 | 1800 |
A 3 cabriolet 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | M | 2 | 1525 | 1930 | 1570 | 1800 | 1800 |
A 3 cabriolet 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | A | 2 | 1550 | 1965 | 1535 | 1800 | 1800 |
A 3 Berline 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | A | 4x | 1480 | 1940 | 1560 | 1800 | 1800 |
A 3 cabriolet 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 190 cv 320 Nm (2017 | A | 4x | 1645 | 2055 | 1445 | 1800 | 1800 |
S 3 Berline 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 310 cv 380 Nm (2017 | M | 4x | 1505 | 1980 | 0 | 0 | 0 |
S 3 berline 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 310 cv 380 Nm (2017 | A | 4x | 1545 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
S 3 cabriolet 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 310 cv 380 Nm (2017 | A | 4x | 1710 | 2075 | 0 | 0 | 0 |
A 3 Berline 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 115 cv 250 Nm (2017 | M | 2 | 1345 | 1820 | 1680 | 1700 | 1700 |
A 3 Berline 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 115 cv 250 Nm (2017 | A | 2 | 1370 | 1845 | 1655 | 1700 | 1700 |
A 3 cabriolet 1.6 TDi 4 cyl 1598 cc 115 cv 250 Nm (2017 | M | 2 | 1505 | 1930 | 1570 | 1700 | 1700 |
A 3 Berline 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | M | 2 | 1390 | 1865 | 1635 | 1800 | 1800 |
A 3 Berline 2.0 Tdi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | A | 2 | 1425 | 1900 | 1600 | 1800 | 1800 |
A 3 cabriolet 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | M | 2 | 1540 | 1965 | 1535 | 1800 | 1800 |
A 3 cabriolet 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | A | 2 | 1575 | 2000 | 1500 | 1800 | 1800 |
A 3 Berline 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | M | 4x | 1470 | 1945 | 1555 | 1800 | 1800 |
A 3 cabriolet 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 150 cv 340 Nm (2017 | M | 4x | 1615 | 2040 | 1460 | 1800 | 1800 |
A 3 Berline 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 184 cv 380 Nm (2017 | M | 2 | 1395 | 1870 | 1630 | 1800 | 1800 |
A 3 cabriolet 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 184 cv 380 Nm (2017 | M | 2 | 1555 | 1980 | 1520 | 1800 | 1800 |
A 3 Berline 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 184 cv 380 Nm (2017 | A | 4x | 1530 | 2005 | 1495 | 1800 | 1800 |
A 3 cabriolet 2.0 TDi 4 cyl 1968 cc 184 cv 380 Nm (2017 | A | 4x | 1685 | 2110 | 1390 | 1800 | 1800 |
A 4 (B5) 1.9 TDi 90 cv berline (1994 à 2001) |
M | 2 | 1500 | 2055 | 1445 | 1645 | 1645 |
A 4 (B6) 2.5 tdi V6 155 cv 310 Nm (2001 à 2007) | A | 2 | 1550 | 2240 | 1260 | 1460 | 1460 |
A 4 2.0 TDi quattro 150 cv (2013) | M | 4x | 1635 | 2110 | 1390 | 1600 | 1600 |
A 4 allroad 2.0 TDi quattro S-tronic 180 cv (2013) | A | 4x | 1745 | 2240 | 1260 | 1900 | 1900 |
A 4 break 2.7 TDi V6 190 cv (2009) | A | 2 | 1665 | 2215 | 1285 | 1770 | 1770 |
A 4 break (B7) 3.0 TDi V6 Quattro S 233 Cv | M | 4x | 1665 | 2215 | 1285 | 1845 | 1845 |
A 4 berline 3.0 V6 TDi | M | 2 | 1550 | 2205 | 1295 | 1900 | 1900 |
A 4 berline 1.4 TFSi 4 cyl 1395 cc 150 cv 250 Nm (2016 | M | 2 | 1395 | 1890 | 1600 | 1600 | 1600 |
A 4 berline 1.4 TFSi 4 cyl 1395 cc 150 cv 250 Nm (2016 | A | 2 | 1450 | 1945 | 1555 | 1700 | 1700 |
A 4 avant 1.4 TFSi 4 cyl 1395 cc 150 cv 250 Nm (2016 | M | 2 | 1445 | 1960 | 1540 | 1600 | 1600 |
A 4 avant 1.4 TFSi 4 cyl 1395 cc 150 cv 250 Nm (2016 | A | 2 | 1490 | 2005 | 1495 | 1700 | 1700 |
A 4 berline 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 251 cv 370 Nm (2016 | A | 2 | 1505 | 2000 | 1500 | 1900 | 1900 |
A 4 avant 2.0 TFSi 4 cyl 1984 cc 251 cv 370 Nm (2016 | A | 2 | 1575 | 2090 | 1410 | 1900 | 1900 |
